قارن بين كل مشط معدني ومواد متخصصة في مكان واحد. تجمع هذه المجموعة بين ستة مجموعات مترابطة حتى يتمكن المشتري من الاختيار حسب المادة والوزن وملف العمل دون فتح صفحات منتجات منفصلة.
اختر حسب المادة
- التيتانيوم والفولاذ: إحساس احترافي دقيق وكبير في القطع والتقسيم.
- الألمنيوم: خيار أخف للاستخدام المتكرر في الصالونات والحلاق.
- الخيزران والباكليت: خيارات مواد مميزة لمجموعات تجزئة وتجارية متميزة.
مجموعة من نظرة سريعة
- 27 مواصفة موديل عبر ستة نطاقات منسقة
- القطع، المقص فوق التمشيط، التقسيم، التشكيل والتشطيب
- عرض سعر لطراز واحد أو مختلط نطاق متوفر لشراء OEM
مقارنة كاملة للنماذج
كل نموذج يظهر مرة واحدة. استخدم الأبعاد والوزن لاختيار العينات لسوقك.
| المادة / السلسلة | النموذج | الأبعاد | الوزن | الاستخدام الموصى به |
|---|---|---|---|---|
| مجموعة الخيزران / الباكليت | 3801 | 147 × 54 مم؛ 5 مم سمكها | 21 g | الحلاق بالقص والتشكيل |
| مجموعة الخيزران / الباكليت | 3802 | 155 × 54 مم؛ 6 مم سمكها | 22 g | الحلاق بالقص والتشكيل |
| مجموعة الخيزران / الباكليت | 3803 | 192 × 54 مم؛ 6 مم سمكها | 27 g | الحلاق بالقص والتشكيل |
| مجموعة الخيزران / الباكليت | 3804 | 189 × 53 مم؛ 5 مم سمكها | 22 g | الحلاق بالقص والتشكيل |
| مجموعة الخيزران / الباكليت | 3805 | 220 × 32 مم؛ 5 مم سمكها | 12 g | الحلاق بالقص والتشكيل |
| مجموعة من الفولاذ التيتانيوم | K01 | 195 × 31 مم | 25 g | القطع الدقيق والتقسيم |
| مجموعة من الفولاذ التيتانيوم | K02 | 208 × 35 مم | 29 g | القطع الدقيق والتقسيم |
| مجموعة من الفولاذ التيتانيوم | K03 | 210 × 37 مم | 33 g | القطع الدقيق والتقسيم |
| مجموعة من الفولاذ التيتانيوم | K04 | 218 × 42 مم | 40 g | القطع الدقيق والتقسيم |
| مجموعة من الفولاذ التيتانيوم | K05 | 176 × 25 مم | 17 g | القطع الدقيق والتقسيم |
| مجموعة من الفولاذ التيتانيوم | K06 | 180 × 24 مم | 19 g | القطع الدقيق والتقسيم |
| مجموعة من الفولاذ التيتانيوم | K07 | 208 × 26 مم | 26 g | القطع الدقيق والتقسيم |
| مجموعة من الفولاذ التيتانيوم | K08 | 232 × 26 مم | 19 g | القطع الدقيق والتقسيم |
| مجموعة من الفولاذ التيتانيوم | K09 | 208 × 25 مم | 17 g | القطع الدقيق والتقسيم |
| نطاق الفولاذ المصقول بالكهرباء | DM001 | 217 × 41 مم | 41 g | قص وتشطيب الصالون |
| نطاق الفولاذ المصقول بالكهرباء | DM002 | 206 × 38 مم | 34 g | قص وتشطيب الصالون |
| نطاق الفولاذ المصقول بالكهرباء | DM003 | 202 × 31 مم | 28 g | قص وتشطيب الصالون |
| نطاق الفولاذ المصقول بالكهرباء | DM004 | 206 × 23 مم | 17 g | قص وتشطيب الصالون |
| نطاق الفولاذ المصقول بالكهرباء | DM005 | 191 × 23 مم | 20 g | قص وتشطيب الصالون |
| مجموعة الفولاذ المطلي بالكهرباء | DD01 | 215 × 50 مم | 54 g | القطع والعمل بالمقص فوق التمشيط |
| مجموعة الفولاذ المطلي بالكهرباء | DD02 | 190 × 22 مم | 54 g | القطع والعمل بالمقص فوق التمشيط |
| مجموعة الألمنيوم | DD01 | 215 × 50 مم | 19 g | القطع والتقسيم الخفيف |
| مجموعة الألمنيوم | DD02 | 190 × 25 مم | 8 g | القطع والتقسيم الخفيف |
| مجموعة الألمنيوم المطلي بالكهرباء | H1 | 182 × 25 مم | 6 g | العمل اليومي الخفيف في الصالون |
| مجموعة الألمنيوم المطلي بالكهرباء | H2 | 190 × 30 مم | 9 g | العمل اليومي الخفيف في الصالون |
| مجموعة الألمنيوم المطلي بالكهرباء | H3 | 205 × 35 مم | 10 g | العمل اليومي الخفيف في الصالون |
| مجموعة الألمنيوم المطلي بالكهرباء | H4 | 217 × 43 مم | 13 g | العمل اليومي الخفيف في الصالون |
إرشادات الاختيار
اختر ملف أطول أو أوسع للتحكم الأوسع، وملف ضيق للتقسيم التفصيلي، والألمنيوم عندما يفضل استخدام أداة أخف. يجب تأكيد التشطيب السطحي، المادة الدقيقة، موقع الشعار والتغليف مقابل الطراز المختار قبل الإنتاج.
الطلب الأصلي والجملة
أرسل أرقام السلاسل والنماذج المطلوبة، الكمية المقدرة، سوق الوجهة، الشعار الفني وتنسيق التعبئة. سيؤكد Merit Factory توفر المواد، وأخذ العينات، وMOQ، وعرض السعر، وتوقيت الإنتاج لهذا الاختيار بالضبط.
العناية
أزل الشعر المتساقط بعد الاستخدام، نظف بطريقة مناسبة للمادة وجفف تماما قبل التخزين. تجنب التعرض الكيميائي المطول الذي قد يؤثر على الأسطح المغطاة أو الجاهزة.











