Una gama enfocada en corte profesional y peinado cotidiano en salones. Aquí se organizan veintiocho modelos de peine de carbono por perfil, tamaño y peso para que los clientes puedan comparar directamente las diferencias de funcionamiento.
Mejor para
- Tijera sobre peinado y corte controlado
- Seccionado limpio, alisado y acabado
- Construir decorados coordinados de salones, barbería y venta al por menor
¿Por qué usar una sola página de colección?
- Cada número de modelo sigue siendo visible y buscable
- Se eliminan descripciones casi idénticas
- Los compradores pueden enviar una consulta de modelos mixtos
Compara los 28 modelos
Empieza con la longitud y el perfil dental requeridos, luego compara el peso para obtener la sensación de manejo preferida.
| Perfil | Modelo | Dimensiones | Peso | Uso recomendado |
|---|---|---|---|---|
| Peine clásico para cortar carbono | 06100 | 216 × 30 mm | 17 g | Corte, seccionado y acabado |
| Peine clásico para cortar carbono | 06200 | 183 × 25 mm | 10 g | Corte, seccionado y acabado |
| Peine clásico para cortar carbono | 06940 | 215 × 38 mm | 17 g | Corte, seccionado y acabado |
| Peine clásico para cortar carbono | 06500 | 216 × 30 mm | 19 g | Corte, seccionado y acabado |
| Peine clásico para cortar carbono | 06900 | 212 × 27 mm | 13 g | Corte, seccionado y acabado |
| Peine clásico para cortar carbono | 06415 | 178 × 25 mm | 8 g | Corte, seccionado y acabado |
| Peine clásico para cortar carbono | 06416 | 220 × 29 mm | 8 g | Corte, seccionado y acabado |
| Peine clásico para cortar carbono | 0711 | 220 × 29 mm | 12 g | Corte, seccionado y acabado |
| Peine clásico para cortar carbono | 8941 | 176 × 25 mm | 9 g | Corte, seccionado y acabado |
| Peine clásico para cortar carbono | 0215 | 228 × 31 mm | 14 g | Corte, seccionado y acabado |
| Peine clásico para cortar carbono | 0216 | 213 × 27 mm | 9 g | Corte, seccionado y acabado |
| Peine clásico para cortar carbono | 0217 | 181 × 26 mm | 8 g | Corte, seccionado y acabado |
| Peine clásico para cortar carbono | 1832 | 189 × 32 mm | 18 g | Corte, seccionado y acabado |
| Peine clásico para cortar carbono | 980 | 178 × 25 mm | 7 g | Corte, seccionado y acabado |
| Peine clásico para cortar carbono | 8939 | 220 × 30 mm | 15 g | Corte, seccionado y acabado |
| Gama de carbono multiperfil | 0940 | 240 × 28 mm | 8 g | Estilismo, rayas y trabajo con peine trasero |
| Gama de carbono multiperfil | 0218 | 224 × 26 mm | 10 g | Estilismo, rayas y trabajo con peine trasero |
| Gama de carbono multiperfil | 0219 | 238 × 26 mm | 10 g | Estilismo, rayas y trabajo con peine trasero |
| Gama de carbono multiperfil | 0190 | 190 × 25 mm | 21 g | Estilismo, rayas y trabajo con peine trasero |
| Gama de carbono multiperfil | 0212 | 214 × 29 mm | 8 g | Estilismo, rayas y trabajo con peine trasero |
| Gama de carbono multiperfil | 0213 | 198 × 31 mm | 9 g | Estilismo, rayas y trabajo con peine trasero |
| Gama de carbono multiperfil | 0214 | 185 × 27 mm | 9 g | Estilismo, rayas y trabajo con peine trasero |
| Gama de carbono multiperfil | 0514 | 212 × 42 mm | 16 g | Estilismo, rayas y trabajo con peine trasero |
| Gama de carbono multiperfil | 0611 | 215 × 44 mm | 18 g | Estilismo, rayas y trabajo con peine trasero |
| Gama de carbono multiperfil | 2245 | 227 × 45 mm | 30 g | Estilismo, rayas y trabajo con peine trasero |
| Conjunto de carbono de doble diente | K6886 | 198 × 31 mm | 12 g | Estilizado de doble diente y trabajo de precisión |
| Conjunto de carbono de doble diente | K6887 | 190 × 34 mm | 13 g | Estilizado de doble diente y trabajo de precisión |
| Conjunto de carbono de doble diente | K6888 | 212 × 27 mm | 8 g | Estilizado de doble diente y trabajo de precisión |
Cómo construir una variedad
Para un set profesional compacto, combina un peine de corte general, un perfil de detalle fino y un modelo de seccionamiento más largo. Los distribuidores también pueden combinar perfiles clásicos con las gamas multiperfil y de doble diente para cubrir más tareas de salón sin duplicar artículos equivalentes.
Personalización y embalaje
Se pueden presupuestar color, aplicación del logotipo, fundas individuales, tarjetas impresas, cajas de modelos mixtos y kits profesionales. Proporciona la lista de modelos y la cantidad por modelo para que la muestra y el embalaje puedan planificarse con precisión.
Uso y cuidado
Selecciona el espacio entre los dientes para la densidad y el cuidado del cabello. Trabaja suavemente con la resistencia, mantén el peine libre de las hojas de la máquina de cortar y límpialo y sécalo después de cada uso.
















