Speziell entwickelte Profile zum Scheiteln, Entwirren und kontrolliertem Design. Diese Seite kombiniert die spitzen Heck-, Stab- und breitgezahnten Carbonmodelle, wobei jede Modellspezifikation unverwechselbar bleibt.
Wählen Sie das Profil aus
- Spitzer Schwanz: Präzise Trennteilung, Sektionierung und Farbarbeit.
- Handle: Sichere Kontrolle für Entwirrung und Verteilung.
- Breiter Zahn: sanfteres Gehen durch dickere, lockige oder strukturierte Haare.
21 Modelle, drei klare Verwendungen
Die früheren Einzelseiten werden durch einen Vergleichspfad ersetzt. Maße, Gewichte und Modellnummern bleiben für Stichproben- und Kaufentscheidungen verfügbar.
Leitfaden für Heck, Griff und Entwirrung
Verwenden Sie zuerst die Profilspalte und vergleichen Sie dann Maße und Gewicht innerhalb dieser Nutzungsgruppe.
| Profil | Modell | Abmessungen | Gewicht | Empfohlene Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Verarbeiteter Kohlenstoffkamm | Y8 Kohlenstoff | 187 × 34 mm | 16 g | Kontrolliertes Durchkämmen und Schneiden |
| Verarbeiteter Kohlenstoffkamm | 0166 Carbon | 203 × 31 mm | 16 g | Kontrolliertes Durchkämmen und Schneiden |
| Präzisionsschwanzkamm | 0912 | 220 × 45 mm | 9 g | Trennteilung, Sektionierung und Farbarbeit |
| Präzisionsschwanzkamm | 06700 | 230 × 78 mm | 13 g | Trennteilung, Sektionierung und Farbarbeit |
| Präzisionsschwanzkamm | 0220 | 233 × 26 mm | 10 g | Trennteilung, Sektionierung und Farbarbeit |
| Präzisionsschwanzkamm | 0221 | 231 × 27 mm | 11 g | Trennteilung, Sektionierung und Farbarbeit |
| Präzisionsschwanzkamm | 8613 | 232 × 58 mm | 10 g | Trennteilung, Sektionierung und Farbarbeit |
| Präzisionsschwanzkamm | 8617 | 233 × 48 mm | 10 g | Trennteilung, Sektionierung und Farbarbeit |
| Präzisionsschwanzkamm | 06926 Carbon | 235 × 28 mm | 10 g | Trennteilung, Sektionierung und Farbarbeit |
| Präzisionsschwanzkamm | 06927 | 233 × 25 mm | 10 g | Trennteilung, Sektionierung und Farbarbeit |
| Präzisionsschwanzkamm | 06413 | 210 × 30 mm | 11 g | Trennteilung, Sektionierung und Farbarbeit |
| Styling-Sortiment mit Handling | 2358 | 232 × 58 mm | 30 g | Entwirrung, Verteilung und kontrolliertes Design |
| Styling-Sortiment mit Handling | 06819 | 220 × 48 mm | 33 g | Entwirrung, Verteilung und kontrolliertes Design |
| Styling-Sortiment mit Handling | 6112 | 215 × 52 mm | 28 g | Entwirrung, Verteilung und kontrolliertes Design |
| Styling-Sortiment mit Handling | 06920 | 185 × 27 mm | 9 g | Entwirrung, Verteilung und kontrolliertes Design |
| Styling-Sortiment mit Handling | 06418 | 193 × 28 mm | 7 g | Entwirrung, Verteilung und kontrolliertes Design |
| Styling-Sortiment mit Handling | 0546 | 193 × 38 mm | 10 g | Entwirrung, Verteilung und kontrolliertes Design |
| Styling-Sortiment mit Handling | 0534 | 209 × 36 mm | 14 g | Entwirrung, Verteilung und kontrolliertes Design |
| Styling-Sortiment mit Handling | 0211 | 216 × 35 mm | 11 g | Entwirrung, Verteilung und kontrolliertes Design |
| Breitzahn-Entwirrungsset | K6884 | 198 × 32 mm | 14 g | Dickeres, lockiges und strukturiertes Haar |
| Breitzahn-Entwirrungsset | K6885 | 190 × 31 mm | 13 g | Dickeres, lockiges und strukturiertes Haar |
Anwendungsleitfaden
Verwenden Sie ein Metall-Tail-Profil, bei dem ein scharfes Teil erforderlich ist. Wählen Sie ein gegriffenes Modell, wenn Grip und Kontrolle beim Entwirren oder Produktverteilung relevant sind. Wählen Sie ein breitzahniges Modell, um das Ziehen durch dichtes oder strukturiertes Haar zu reduzieren.
Private-Label-Planung
Teilen Sie den vorgesehenen Haartyp, Modellmix, Farbrichtung, Branding und Verpackungsformat. Proben können dann entsprechend dem vorgesehenen Verwendungszweck ausgewählt werden, anstatt mehrere ähnliche Modelle ohne klare Rolle zu bestellen.
Pflege
Beginnen Sie mit dem Entwirren an den Enden und bewegen Sie sich allmählich zu den Wurzeln. Spülen Sie Rückstände mit milder Seife und Wasser ab und trocknen Sie den Kamm vollständig vor der Lagerung.
















