ملفات مصممة خصيصا للفصل، وفك التشابك، والتصميم المتحكم فيه. تجمع هذه الصفحة بين نماذج الكربون ذات الذيل المدبب، والمقبض، ونماذج الأسنان العريضة مع الحفاظ على مواصفات كل طراز.
اختر الملف الشخصي
- ذيل مدبب: تقسيم دقيق، تقسيم وأعمال تلوين دقيقة.
- المعالج: تحكم آمن لفك التشابك والتوزيع.
- الأسنان العريضة: مرور أكثر لطفا عبر شعر كثيف أو مجعد أو ذو ملمس.
21 نموذجا، ثلاثة استخدامات واضحة
يتم استبدال الصفحات الفردية السابقة بمسار مقارنة واحد. تظل الأبعاد والأوزان وأرقام الطرازات متاحة للأخذ في العينات وقرارات الشراء.
دليل نموذج الذيل والمقبض وفك التشابك
استخدم عمود الملف الشخصي أولا، ثم قارن الأبعاد والوزن ضمن تلك المجموعة.
| الملف الشخصي | النموذج | الأبعاد | الوزن | الاستخدام الموصى به |
|---|---|---|---|---|
| مشط كربون مقبض | Y8 كاربون | 187 × 34 مم | 16 g | التمشيط والتقسيم المتحكم فيه |
| مشط كربون مقبض | 0166 كربون | 203 × 31 مم | 16 g | التمشيط والتقسيم المتحكم فيه |
| مشط ذيل دقيق | 0912 | 220 × 45 مم | 9 g | الفصل، التقسيم والعمل على التلوين |
| مشط ذيل دقيق | 06700 | 230 × 78 مم | 13 g | الفصل، التقسيم والعمل على التلوين |
| مشط ذيل دقيق | 0220 | 233 × 26 مم | 10 g | الفصل، التقسيم والعمل على التلوين |
| مشط ذيل دقيق | 0221 | 231 × 27 مم | 11 g | الفصل، التقسيم والعمل على التلوين |
| مشط ذيل دقيق | 8613 | 232 × 58 مم | 10 g | الفصل، التقسيم والعمل على التلوين |
| مشط ذيل دقيق | 8617 | 233 × 48 مم | 10 g | الفصل، التقسيم والعمل على التلوين |
| مشط ذيل دقيق | 06926 كربون | 235 × 28 مم | 10 g | الفصل، التقسيم والعمل على التلوين |
| مشط ذيل دقيق | 06927 | 233 × 25 مم | 10 g | الفصل، التقسيم والعمل على التلوين |
| مشط ذيل دقيق | 06413 | 210 × 30 مم | 11 g | الفصل، التقسيم والعمل على التلوين |
| مجموعة التصميم المائلة | 2358 | 232 × 58 مم | 30 g | فك التشابك، التوزيع والتصميم المتحكم فيه |
| مجموعة التصميم المائلة | 06819 | 220 × 48 مم | 33 g | فك التشابك، التوزيع والتصميم المتحكم فيه |
| مجموعة التصميم المائلة | 6112 | 215 × 52 مم | 28 g | فك التشابك، التوزيع والتصميم المتحكم فيه |
| مجموعة التصميم المائلة | 06920 | 185 × 27 مم | 9 g | فك التشابك، التوزيع والتصميم المتحكم فيه |
| مجموعة التصميم المائلة | 06418 | 193 × 28 مم | 7 g | فك التشابك، التوزيع والتصميم المتحكم فيه |
| مجموعة التصميم المائلة | 0546 | 193 × 38 مم | 10 g | فك التشابك، التوزيع والتصميم المتحكم فيه |
| مجموعة التصميم المائلة | 0534 | 209 × 36 مم | 14 g | فك التشابك، التوزيع والتصميم المتحكم فيه |
| مجموعة التصميم المائلة | 0211 | 216 × 35 مم | 11 g | فك التشابك، التوزيع والتصميم المتحكم فيه |
| مجموعة فك التشابك ذات الأسنان العريضة | K6884 | 198 × 32 مم | 14 g | شعر أكثر كثافة ومجعدا وملمسا |
| مجموعة فك التشابك ذات الأسنان العريضة | K6885 | 190 × 31 مم | 13 g | شعر أكثر كثافة ومجعدا وملمسا |
دليل التطبيق
استخدم ملف ذيل معدني حيث يتطلب الجزء واضحا. اختر نموذجا ممسكا عند التحكم في المادة أثناء فك التشابك أو توزيع المنتج. اختر نموذجا عريض الأسنان لتقليل الشد عبر الشعر الكثيف أو الملمسا.
التخطيط الخاص
شارك نوع الشعر المقصود، ومزيج النموذج، واتجاه الألوان، والعلامة التجارية، وصيغة الحزمة التجارية. يمكن بعد ذلك اختيار العينات بناء على الاستخدام المقصود بدلا من طلب عدة نماذج متشابهة دون دور واضح.
العناية
ابدأ بفك التشابك من الأطراف وتحرك تدريجيا نحو الجذور. اشطف البقايا بصابون وماء خفيفين، ثم جفف المشط تماما قبل التخزين.
















