Perfiles diseñados específicamente para separar, desenredar y peinado controlado. Esta página combina los modelos de cola puntiaguda, mango y de dientes anchos manteniendo cada especificación de modelo.
Elige el perfil
- Cola puntiaguda: División precisa, seccionado y trabajo de color precisos.
- Usuario: control seguro para el desenredado y la distribución.
- Diente ancho: un paso más suave por cabello más grueso, rizado o texturizado.
21 modelos, tres usos claros
Las antiguas páginas individuales son sustituidas por una sola vía de comparación. Las dimensiones, pesos y números de modelo siguen disponibles para tomar muestras y tomar decisiones de compra.
Guía de modelos de cola, mango y desenredado
Usa primero la columna de perfil, luego compara dimensiones y peso dentro de ese grupo de uso.
| Perfil | Modelo | Dimensiones | Peso | Uso recomendado |
|---|---|---|---|---|
| Peine de carbón con mango | Y8 Carbon | 187 × 34 mm | 16 g | Peinado y seccionado controlados |
| Peine de carbón con mango | 0166 Carbon | 203 × 31 mm | 16 g | Peinado y seccionado controlados |
| Peine de cola de precisión | 0912 | 220 × 45 mm | 9 g | Separación, seccionado y trabajo de color |
| Peine de cola de precisión | 06700 | 230 × 78 mm | 13 g | Separación, seccionado y trabajo de color |
| Peine de cola de precisión | 0220 | 233 × 26 mm | 10 g | Separación, seccionado y trabajo de color |
| Peine de cola de precisión | 0221 | 231 × 27 mm | 11 g | Separación, seccionado y trabajo de color |
| Peine de cola de precisión | 8613 | 232 × 58 mm | 10 g | Separación, seccionado y trabajo de color |
| Peine de cola de precisión | 8617 | 233 × 48 mm | 10 g | Separación, seccionado y trabajo de color |
| Peine de cola de precisión | 06926 Carbon | 235 × 28 mm | 10 g | Separación, seccionado y trabajo de color |
| Peine de cola de precisión | 06927 | 233 × 25 mm | 10 g | Separación, seccionado y trabajo de color |
| Peine de cola de precisión | 06413 | 210 × 30 mm | 11 g | Separación, seccionado y trabajo de color |
| Gama de estilismo con manos | 2358 | 232 × 58 mm | 30 g | Desentradado, distribución y estilizado controlado |
| Gama de estilismo con manos | 06819 | 220 × 48 mm | 33 g | Desentradado, distribución y estilizado controlado |
| Gama de estilismo con manos | 6112 | 215 × 52 mm | 28 g | Desentradado, distribución y estilizado controlado |
| Gama de estilismo con manos | 06920 | 185 × 27 mm | 9 g | Desentradado, distribución y estilizado controlado |
| Gama de estilismo con manos | 06418 | 193 × 28 mm | 7 g | Desentradado, distribución y estilizado controlado |
| Gama de estilismo con manos | 0546 | 193 × 38 mm | 10 g | Desentradado, distribución y estilizado controlado |
| Gama de estilismo con manos | 0534 | 209 × 36 mm | 14 g | Desentradado, distribución y estilizado controlado |
| Gama de estilismo con manos | 0211 | 216 × 35 mm | 11 g | Desentradado, distribución y estilizado controlado |
| Conjunto desenredador de dientes anchos | K6884 | 198 × 32 mm | 14 g | Pelo más grueso, rizado y con textura |
| Conjunto desenredador de dientes anchos | K6885 | 190 × 31 mm | 13 g | Pelo más grueso, rizado y con textura |
Guía de aplicación
Utiliza un perfil de cola metálica donde se requiera una pieza nítida. Elige un modelo con mango cuando el agarre y el control importan durante el desenredado o la distribución del producto. Selecciona un modelo de dientes anchos para reducir el tirón en cabello denso o texturizado.
Planificación de marca propia
Comparte el tipo de cabello previsto, la mezcla de modelos, la dirección de color, la marca y el formato del paquete de venta al público. Luego se pueden seleccionar muestras en función del uso previsto en lugar de pedir varios modelos similares sin un papel claro.
Cuidado
Empieza a desenredar las puntas y ve poco a poco hacia las raíces. Enjuaga los residuos con agua y jabón suave, y luego seca bien el peine antes de guardarlo.
















